HOT NEWS
Saturday, 04 September 2010
Generated by Import CSV plugins From http://www.erreurs404.net


Надувные лодки NORDIK

Модель Длина, м Ширина, м Диаметр баллона, см Масса, кг. Грузо-подъем-ность, кг. Кол-во мест, чел. Макс. мощность мотора, л.с. Цена, руб Цена при покупке лодки с мотором, руб.
STANDARD
NORDIK 280 2,80 1,50 43,0 40 320 3+1 6 24150,00 21850,00
NORDIK 300 2,98 1,50 43,0 47 360 4 8 25550,00 23100,00
NORDIK 330 3,31 1,73 47,0 56 480 4+1 10 29400,00 26600,00
NORDIK 360 3,65 1,73 47,0 59 540 5 15 33600,00 30400,00
PROFESSIONAL
NORDIK 330 PRO 3,33 1,75 45,0 65 480 4+1 15 39800,00 36000,00
NORDIK 360 PRO 3,63 1,75 45,0 68 540 5 25 45250,00 40950,00
GIGANT
NORDIK 390 GT 3,90 1,78 46,0 74 737 6+1 25 42000,00 38000,00
NORDIK 420 GT 4,20 1,95 50,0 87 1000 7 30 48300,00 43700,00
NORDIK 450 GT 4,50 1,95 50,0 92 1100 8 40 54600,00 49400,00



Надувные лодки SILVERADO

Модель Длина, м Ширина, м Диаметр баллона, см Масса, кг. Грузо-подъем-ность, кг. Кол-во мест, чел. Макс. мощность мотора, л.с. Цена, руб Цена при покупке лодки с мотором, руб.
TENDER
SILVERADO 25T 2,50 1,26 33,0 34 375 3 4 23950,00 21700,00
SILVERADO 27T 2,70 1,51 42,0 36 430 3 4 25850,00 23400,00
FAMILY
SILVERADO 27F 2,68 1,51 42,0 46 400 3 10 28700,00 25950,00
SILVERADO 30F 2,98 1,51 42,0 50 450 4 10 31500,00 28500,00
SILVERADO 33F 3,21 1,51 42,0 55 500 4+1 15 34450,00 31200,00
AIRDECK
SILVERADO 26A 2,59 1,50 41,0 41 415 3+1 6 35400,00 32050,00
SILVERADO 28A 2,79 1,50 41,0 42 425 4 10 37300,00 33750,00
SILVERADO 31A 3,08 1,50 41,0 43 450 4+1 15 40750,00 36900,00
SPORT
SILVERADO 30S 3,00 1,48 41,0 52 450 4 10 34050,00 30800,00
SILVERADO 33S 3,32 1,75 46,0 63 550 4+1 15 38150,00 34500,00
SILVERADO 36S 3,62 1,75 46,0 67 620 5+1 20 44450,00 40200,00
SILVERADO 38S 3,83 1,75 46,0 70 650 6 25 49350,00 44650,00
SILVERADO 40S 4,00 1,98 50,0 98 770 7+1 30 55450,00 50200,00
SILVERADO 43S 4,31 1,98 50,0 102 830 8 30 63000,00 57000,00



Лодка выходного дня WEEKEND

Модель Длина, м Ширина, м Диаметр баллона, см Масса, кг. Грузо-подъем-ность, кг. Кол-во мест, чел. Макс. мощность мотора, л.с. Цена, руб Цена при покупке лодки с мотором, руб.
AQUA MARINA BT-88880 3,05 1,34 32,0 20 220 2+1 0,5 8300,00 7500,00
AQUA MARINA BT-88882 3,05 1,34 32,0 30 220 2+1 0,5 17650,00 16000,00
WILD RIVER BT-88824 2,83 1,52 34,0 16 220 2+1 0,2 7350,00 6650,00
WEEKEND 290 2,90 1,40 34,0 20 220 2+1 3,5 16400,00 14850,00
WEEKEND 330 3,30 1,40 34,0 27 280 3+1 4 19850,00 17950,00

Generated by Import CSV plugins From http://www.erreurs404.net

Надувные лодки YAMARAN

Модель Длина, м Ширина, м Диаметр баллона, см Масса, кг. Грузо-подъем-ность, кг. Кол-во мест, чел. Макс. мощность мотора, л.с. Цена, руб Цена при покупке лодки с мотором, руб.
TENDER
YAMARAN Т280 2,80 1,50 43,0 43 320 3+1 8 29750,00 26900,00
YAMARAN Т300 2,98 1,50 43,0 48 360 4 10 32250,00 29200,00
YAMARAN Т330 3,31 1,73 47,0 60 480 4+1 15 35500,00 32150,00
YAMARAN Т360 3,65 1,73 47,0 65 540 5 20 38150,00 34500,00
FAMILY
YAMARAN F310 3,14 1,53 42,0 52 450 4 10 35200,00 31850,00
YAMARAN F340 3,44 1,53 42,0 56 500 4+1 15 38850,00 35150,00
YAMARAN F370 3,74 1,76 46,0 74 620 5+1 20 45800,00 41450,00
YAMARAN F390 3,94 1,77 46,0 78 650 6 25 51250,00 46400,00
YAMARAN F410 4,10 1,98 50,0 99 750 7+1 30 60700,00 54950,00
SPORT
YAMARAN B300 3,00 1,45 39,0 45 400 3 10 37700,00 34100,00
YAMARAN B330 3,30 1,54 42,0 53 450 4 15 41400,00 37450,00
YAMARAN B360 3,60 1,75 47,0 65 650 5 25 53150,00 48100,00
YAMARAN B380 3,80 1,78 47,0 77 750 5 25 58400,00 52850,00
YAMARAN B400 4,00 1,93 50,0 88 850 6 30 64500,00 58350,00
STYLE
YAMARAN S350 3,54 1,78 46,0 85 600 4+1 20 48300,00 43700,00
YAMARAN S370 3,74 1,78 46,0 87 680 5+1 25 54800,00 49600,00
YAMARAN S390 3,94 1,78 46,0 93 700 6 30 60050,00 54350,00
YAMARAN S420 4,22 1,98 51,0 109 820 7+1 30 69100,00 62550,00
Last Updated ( Wednesday, 23 June 2010 15:45 )
 
'